山本: | 「先生は特に再生案件でSPLENDID21をご利用いただいていますね。」 |
日笠先生: | 「そうですね。優良企業をSPLENDID21の分析でさらに良い企業へと導くこともありますが、再生案件に携わる機会が多いので、そちらでの活用が目立ちますね。」 |
山本: | 「再生案件は最も難しい業務の1つだと思いますが、具体的にはどのようなお仕事ですか?」 |
日笠先生: | 「基本的には会社の現在の状況を正確に認識・把握することから始まります。 これが最も重要で、経営者の会社に対する認識を改めること、銀行や保証会社に客観的かつ正確な状況を伝えることが次の経営計画へと繋がります。」 |
山本: | 「経営者の会社の認識ってどうですか? 改めるってことは、相当乖離していると想像しますが・・・」 |
日笠先生: | 「忙しい=儲かっている、という認識が強いですね。 現場担当者もそう思っていることが多いです。 また、お金が回れば問題ないという考えも強く持っています。 このような考えを改めてもらわなければいけないのですが、これを伝えるのが非常に難しいですね。」 |
山本: | 「確かに、現場が忙しい=儲かっている、との錯覚は起こりやすいのかもしれませんね。」 |
日笠先生: | 「主観的だとどうしてもそのように思ってしまうので、客観的な評価、つまり数字で根拠を示すことが重要なんですよ。」 |
山本: |
「なるほど、それが銀行や保証会社へ伝える内容にもなるわけですね。
現状認識の後は業務改善へのアクションプランに移行すると思いますが、こちらは何か特別な知識が必要なのでしょうか?」 |
日笠先生: | 「特別なことは何もないですよ。 業界の特徴を掴んでおくことは必要ですが、当たり前のことができていないから業績が悪い、このケースがほとんどですので。 現状を認識して問題点を発見すれば、改善のための当たり前のことを伝えて当たり前のことをしていただくだけです。」 |
山本: | 「当たり前のことを当たり前にする、簡単なようで難しいのかもしれませんね。会社だけではできていなかったのも事実でしょうし。」 |
日笠先生: | 「そもそも経営状況が悪いと思っていない状況では、会社側からアクションプランなんて出てきませんよ。 ところが、会社の現状をしっかり伝えることができれば、経営者や担当者から問題点や改善案も出てきます。そういえば・・・先生これは・・・みたいな感じでね。」 |
山本: |
「現状認識がどれだけ大事か、ということが非常によく理解できました。」
|
日笠先生: | 「そこでSPLENDID21の分析をいつも利用させてもらってるんですよ。 もちろん、分析結果は金融機関向けの資料としても添付しています。」 |
山本: | 「SPLENDID21の分析グラフを見られた経営者はどのような反応をされますか?」 |
日笠先生: | 「もっと良いと思うんですが本当にこんな悪いんですか? と言われることがほとんどですね。 驚きとショックが混じったような表情です。」 |
山本: | 「正に現実の厳しさに直面したといった感じですね。金融機関の反応はどうですか?」 |
日笠先生: | 「総合評価から現在の会社の状況がわかりますし、続く各経営指標で問題点も明らかです。 改善案にはその問題点の克服をキーとしますので、非常に説得力のある資料となり、おかげ様で大変高評価をいただいています。」 |
山本: | 「SPLENDID21の分析を出発点として未来へと繋がっていく、数字に権威を持たせた経営へと変わっていくのですね。」 |
日笠先生: | 「そうですね。通常の財務分析ではこのようにはいきませんし、そもそも経営計画に実現可能性を持たせることも難しいですからね。」 |
山本: | 「前段でお話に出た良い会社に対するSPLENDID21の分析ではどうですか?」 |
日笠先生: | 「具体的なことは会社にもよりますが、どの会社にも問題はありますからね。 良い会社には良い会社なりの特有の問題が出てきます。」 |
山本: | 「それはずばり、生産効率ですね?」 |
日笠先生: | 「その通りです。良い会社は従業員の定着率が良いこともあり、定年まで働く方が多い。 そうなると人材を年齢別に循環させる仕組みが必要となってきます。 年齢層別にバランスのとれた人材採用の戦略の策定という経営課題が明確になり、その対応が必要となってきます。」 |
山本: | 「それは非常によく見るケースですね。 あとは財務体質、安全性が良いからと攻めの姿勢に弱くなっていく会社もありますね。 こちらも生産効率に問題が出るケースが多い。」 |
日笠先生: | 「そうですね。そんな感じで、良い企業には良い企業なりの経営課題というのが出てくるんですよ。 それがSPLENDID21のグラフを見れば一目瞭然となるのですから、重宝しております。 良い企業は、3年~5年先を見通した計画を自力で策定するのにも役立つので、まさに私にとってはgod hand(神の手)です。」 |
山本: | 「ありがとうございます。先生が本当に企業の発展・成長を考えておられるということがよくわかり、そんな先生にご利用いただきとても光栄です。 益々のご活躍、ご期待申し上げます。 今日はありがとうございました。」 |
日笠羽司名先生のプロフィール
昭和52年 5月 税理士登録
昭和52年 5月 日笠税理士事務所開設現在に至る
昭和57年10月 TKC全国会入会
□ TKC全国会所属
□ 総合福祉研究会、NPO法人福祉評価機構所属
□ 全国医療専門経営会計人会所属
□ 全国農業経営専門会計人協会所属
□ ARC建設業再生実務家協会所属
(著書)『よくわかる社会福祉法人の決算実務』
(総合福祉研究会編 共著 清文社)
昭和52年 5月 日笠税理士事務所開設現在に至る
昭和57年10月 TKC全国会入会
□ TKC全国会所属
□ 総合福祉研究会、NPO法人福祉評価機構所属
□ 全国医療専門経営会計人会所属
□ 全国農業経営専門会計人協会所属
□ ARC建設業再生実務家協会所属
(著書)『よくわかる社会福祉法人の決算実務』
(総合福祉研究会編 共著 清文社)

日笠羽司名先生