
SPLENDID21を導入される前に、どんな課題を抱えておられましたか?
谷上先生: | 「新規顧問先を獲得するためのツールがなかったこと。 そして、決算評価を行う効果的なツールが無かったです。財務分析の数値っていっぱいあって、本を読んでも、それぞれ解釈が違うわけです。 苦い経験をお話ししますと、ある銀行からお客様を紹介しましょうと言われたのですが、いくつかの会計事務所からうちが選ばれる上で、効果的な決算評価ができなかった。それで、お客様から選んでもらえなかったことがあります。この時、他社よりも選んでもらえる決算評価を出せるようになりたいという思いがありました。 この時に、SPLENDID21があれば、役に立ったのにと、今でも思い出します。」 |
山本: | 「そんなことがあったんですね。知りませんでした。」 |
谷上先生: | 「あの時は、本当に不甲斐ないなと思いました。」 |
SPLENDID21をどこでお知りになりましたか?
谷上先生: | 「MAP経営が主催されている勉強会で、あいさつさせていただき、その後、山本社長さんが主宰されているセミナーに参加したことがきっかけでした。」 |
山本: | 「そうでしたね。お忙しい中、セミナーご参加ありがとうございました。」 |
谷上先生: | 「セミナーに参加してみて、同性で、大勢の人の前で、堂々とお話しされている割に、女性らしい、かわいらしい服装で、雰囲気がいいという第一印象を持ちました」 |
山本: | 「セミナー後に積極的にご質問いただきましたが、他の方にはないとても気概がある人だと、私は感じましたよ。素敵と思いました。女性が仕事をするというのは、大変で、その中でやっていくには、覚悟が必要だったと思います。」 |
SPLENDID21の製品を知り、すぐ導入されましたか?そうでない場合、その理由は何でしょうか?
谷上先生: | 「セミナーに参加して、課題は解決できると思いました。 しかし、当初の顧問先は、中小企業・零細企業が多いため、大手だと今後の投資を考えて、会社で利益をプールされることがありますが、小さい企業だと利益が出たら、自分たちでお給料をとってしまうとか。こういうことで、会社の評価は変わってしまうかもしれない。 使える企業が何件あるだろうかと検討してからでないと導入できないと思ったから、一旦見送りました。 あとは、事務所内の理解を得る必要がありました。コストがかかることを理解してもらうには、他の先生にもSPLENDID21に対する理解を得る必要がありました。」 |
何が決め手になって、SPLENDID21を導入されましたか?
谷上先生: | 決め手といえば、3つ挙げることができます。 ① グラフで表示されるため、顧問先の理解を得やすいこと。 ② 他の会計事務所との差別化として利用できること。 ③ 分析を通じて、職員の能力を向上できること。 ただ、現実的には、導入コストのことがありましたので、 テストマーケティングコースを利用させていただいたことが、背中を押してくれた感じです。」 |
山本: | 「導入決定前に、お試しで決算書の分析、比較分析などの解説資料までこちらで作り上げるのがテストマーケティングコースです。これが決め手になったということですね?」 |
谷上先生: | 「はい、テストマーケティングコースで作成してもらった解説資料を、クライアントに見せたところ、興味深くご覧になって、顧問契約ができました。 その時のクライアントの反応は 『グラフで見せられるので、理解しやすい!』というものでした。 また、『このグラフの数値の根拠はどうなっているのか?』と数字に興味を示された経営者がいらして、そこでお話ししたことは、 統計学に基づいた数値だということ。 船井幸雄さんが絶賛。 船井先生との共著を出しておられること。 これは、説明もしやすかったです。 こうした理由で、信頼できる数値とお伝えしました。」 |
山本: | 「ありがとうございます」 |
SPLENDID21の製品を実際に導入されてのご感想をお聞かせください。
谷上先生: | 「現状は全顧問先の10%程度の使用となっていますが、SPLENDID21のソフトを使用して決算報告することで差別化が行えています。 又、職員の分析能力も徐々にUPしていますので、今後は事務所の強みとしてアピールしていきたいと思います。」 |
山本: | 「差別化が行えるようになったということですね?」 |
谷上先生: | 「士業は紹介が多いのはいいのですが、差別化しておかないと決め手に欠けると言わざるをえません。 より良いサービスを提供していれば、こういうこともしてくれるんだからと選んで下さる。 ですから、提供できるサービス情報が多ければ多いほどいいと考えています。」 |
山本: | 「なるほど、ありがとうございます。 これからどんな風になっていきたいとお考えですか?」 |
谷上先生: | 「いつもあなたのそばにいて、あなたの夢を実現します! そのためには、現状把握!これには、SPLENDID21があると考えています。 把握した後は、何が必要なのかを社長のそばにいて、夢の実現に向けて、サポートしていきます!」 |
谷上先生のプロフィール
大阪市出身
平成6年に税理士登録後、大阪市中央区の井川満税理士事務所に勤務
未来会計コンサルタント
「いつもあなたのそばにいて、夢の実現をサポートします。」をモットーに「財務」「税務」「決算分析」「経営計画」を軸にして、お客様が未来像を描いていくお手伝いをしています。
平成6年に税理士登録後、大阪市中央区の井川満税理士事務所に勤務
未来会計コンサルタント
「いつもあなたのそばにいて、夢の実現をサポートします。」をモットーに「財務」「税務」「決算分析」「経営計画」を軸にして、お客様が未来像を描いていくお手伝いをしています。
